Stableford Points 2017-2018 |
De Dommel | Bergvliet | Haviksoord | Hoenshuis | Het Woold | Best | Issum | Lage Vuursche | Golfhorst | Meerbusch | Los Narangos | San Roque | Marbella CC | Gem. | |
1 | Hans | 27 | 35 | 27 | 40 | 35 | 37 | 28 | 25 | 31,8 | |||||
2 | Adrie | 29 | 31 | 35 | 28 | 37 | 35 | 22 | 33 | 31,3 | |||||
3 | Kennie | 23 | 31 | 26 | 28 | 27 | 27 | 35 | 33 | 32 | 38 | 26 | 29,6 | ||
4 | Toon | 28 | 34 | 32 | 25 | 32 | 29 | 35 | 33 | 32 | 12 | 29 | 29,2 | ||
5 | Rene | 28 | 21 | 30 | 36 | 27 | 30 | 33 | 30 | 27 | 29,1 | ||||
6 | Vincent | 26 | 13 | 26 | 31 | 27 | 36 | 33 | 37 | 28,6 | |||||
7 | Toine | 30 | 27 | 23 | 33 | 22 | 29 | 21 | 33 | 35 | 31 | 26 | 28,2 | ||
8 | Wilbert | 28 | 26 | 26 | 33 | 23 | 34 | 33 | 22 | 27 | 28,0 | ||||
9 | Bart | 31 | 28 | 33 | 28 | 14 | 26 | 30 | 24 | 35 | 29 | 23 | 25 | 27,2 | |
10 | Jan | 29 | 23 | 30 | 24 | 28 | 18 | 33 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25,1 | ||
11 | Rob | 34 | 26 | 21 | 20 | 23 | 23 | 26 | 23 | 24,5 | |||||
Neary |
Longestdrive |
Neary and Longest drive |